中立之軍 元素生物 地獄軍團 幽暗地城 沼澤要塞 森林壁壘 平原城堡 魔法塔樓 荒原據點 海盜港口 亡靈墓園
名字: 榮耀守護
專屬 for Unit: 骷髏戰士
Item to 升星: 榮耀守護碎片
塗裝: -
Type: 衝鋒
Open: -
Power: 1440
Stars | Required to Up | 專屬效果 |
---|---|---|
喚醒 | 100x 榮耀守護碎片 | 【亡骸之軀】骷髏戰士將自身的身軀化為亡骸之軀,每隔20秒對自身較大範圍內的所有單位造成造成「士氣低落」狀態,持續10秒,並對目標兵團造成自身攻擊力250%的傷害 |
1x | 50x 榮耀守護碎片 | 骷髏戰士提高200點防禦 |
2x | 90x 榮耀守護碎片 | 骷髏戰士提高20000點基礎生命值 |
3x | 130x 榮耀守護碎片 | 【鈣質化】骷髏戰士受到「士氣低落」效果時,自身回復10%最大生命值,冷卻時間10秒 |
4x | 170x 榮耀守護碎片 | 骷髏戰士提高15%防禦 |
5x | 210x 榮耀守護碎片 | 骷髏戰士攻擊處於「士氣低落」的敵人時,有8%的概率降低其1%的兵團免傷,最多可疊加30層,持續全場 |
6x | 250x 榮耀守護碎片 | 【不死生物】骷髏戰士提高較大範圍內己方兵團15%兵團免傷和反傷,並降低範圍內敵方兵團15%兵團傷害,持續15秒,冷卻時間25秒 |
專屬 Level Upgrade: Exclusive Upgrade Cost Per Level
Nr | Level | Bonus at Level |
---|---|---|
1 | Lv.20 | 攻擊: +3.0%, 生命: +5.0% |
2 | Lv.40 | 攻擊: +5.0%, 生命: +10.0% |
3 | Lv.60 | 攻擊: +5.0%, 生命: +10.0% |
4 | Lv.80 | 兵團免傷: +5.0% |
5 | Lv.100 | 攻擊: +8.0%, 生命: +15.0% |
Nr | Extra Power | Extra Attack per Level | Extra HP per Level |
---|---|---|---|
1 | 216 | 9.74 | 194.75 |
2 | 245 | 11.69 | 233.7 |
3 | 274 | 13.63 | 272.65 |
4 | 302 | 15.58 | 311.6 |
5 | 331 | 17.53 | 350.55 |
6 | 360 | 19.48 | 389.5 |
7 | 389 | 21.42 | 428.45 |